Energiesparen leicht gemacht
Energiekosten sind teuer,
Finanzmittel sind billig!
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt darüber nachzudenken, wie Sie Fenster Türen und Rollladen auf einen energetisch optimierten Stand bringen.
Hier einige Tipps, wie Sie Ihre Heizkosten effektiv senken können:
Aktueller Zustand | Maßnahme | Ergebnis | jährl. Einsparung |
Fenster | |||
älter als 20 Jahre | Erneuerung | Verbesserung des |
|
10-20 Jahre alt | Erneuerung der | Verbesserung des Uw-Wertes auf |
|
bis 10 Jahre | regelmäßige Wartung (Einstellen, | Wärmedämm-funktion bleibt erhalten | steuerlich absetzbare Handwerkerleistung |
Rollladen | |||
ungedämmter | Dämmung des | Verbesserung des Uw-Wertes auf mind. 1.3 |
|
kein Rollladen | Anbringen von nachträglichen Vorbaurollladen | Verbesserung des Uw-Wertes von bis zu 40 % | von 41,00 € (moderne Fenster) bis 188,00 € (Fenster älter 20 Jahre) |
Rollladen | Umstellung auf Motor mit Zeitsteuerung | Optimierte Ausnutzung der Dämmung durch Sensoren im Winter + Sommer | Einsparung abhängig von Programmierung - nicht näher beziffert |
Kunststoff-Rollladen älter als 15 Jahre | Austausch gegen ausgeschäumte Alu-Rollladen | Verbesserter Hitzeschutz im Sommer, erhöhter Einbruchschutz | Einsparung bei der Raumkühlung - nicht näher beziffert |
Beispielrechnung für ein Einfamilienhaus mit einer Fensterfläche von 25 m² bei einem Heizölpreis von 90 ct/Einheit. Die genannten Zahlen sind Richtwerte ohne Gewähr.
Die Kombination mehrerer Maßnahmen optimiert Ihre mögliche Ersparnis.
Uw-Wert = Wärmedämmwert des Fensters
Sehen Sie zum Thema auch unsere Seiten Fenster und Rollladen.